運航情報Operation information
保安検査場の締め切り時間は出発時刻の20分前となっておりますので、空港へは時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。
時刻表は、予告なく変更・改定されることがございます。
ご利用の航空会社のホームページ等でご確認の上、ご利用くださいますようお願い申し上げます。
5月 時刻表Time table
対馬 – 福岡 5月1日〜5月31日
対馬発
便名 | 機種 | 対馬発 | 福岡着 |
---|---|---|---|
ANA4680 | Q84 | 08:50 | 09:25 |
ORC80 | |||
ANA4684 | Q84 | 11:00 | 11:35 |
ORC84 | |||
ANA4936 | Q84 | 15:05 | 15:35 |
ANA4938 | Q84 | 17:20 | 17:55 |
ANA4940 | Q84 | 19:35 | 20:10 |
対馬着
便名 | 機種 | 福岡発 | 対馬着 |
---|---|---|---|
ANA4679 | Q84 | 07:45 | 08:20 |
ORC79 | |||
ANA4681 | Q84 | 09:55 | 10:30 |
ORC81 | |||
ANA4935 | Q84 | 14:00 | 14:35 |
ANA4937 | Q84 | 16:15 | 16:50 |
ANA4939 | Q84 | 18:30 | 19:05 |
対馬 – 長崎 5月1日〜5月7日
対馬発
便名 | 機種 | 対馬発 | 長崎着 |
---|---|---|---|
ANA4652 | 42R | 09:40 | 10:20 |
ORC52 | |||
ANA4654 | 42R | 13:05 | 13:45 |
ORC54 | |||
ANA4658 | 42R | 15:25 | 16:05 |
ORC58 | |||
ANA4662 | 42R | 19:55 | 20:35 |
ORC62 |
対馬着
便名 | 機種 | 長崎発 | 対馬着 |
---|---|---|---|
ANA4651 | 42R | 08:35 | 09:10 |
ORC51 | |||
ANA4653 | 42R | 12:00 | 12:35 |
ORC53 | |||
ANA4657 | 42R | 14:20 | 14:55 |
ORC57 | |||
ANA4661 | 42R | 18:50 | 19:25 |
ORC61 |
対馬 – 長崎 5月8日〜5月31日
対馬発
便名 | 機種 | 対馬発 | 長崎着 |
---|---|---|---|
ANA4652 | 42R | 11:05 | 11:45 |
ORC52 | |||
ANA4662 | 42R | 19:55 | 20:35 |
ORC62 |
対馬着
便名 | 機種 | 長崎発 | 対馬着 |
---|---|---|---|
ANA4651 | 42R | 09:55 | 10:30 |
ORC51 | |||
ANA4661 | 42R | 18:50 | 19:25 |
ORC61 |
6月 時刻表Time table
対馬 – 福岡 6月1日〜6月30日
対馬発
便名 | 機種 | 対馬発 | 福岡着 |
---|---|---|---|
ANA4680 | Q84 | 08:50 | 09:25 |
ORC80 | |||
ANA4684 | Q84 | 11:00 | 11:35 |
ORC84 | |||
ANA4936 | Q84 | 15:05 | 15:35 |
ANA4938 | Q84 | 17:20 | 17:55 |
ANA4940 | Q84 | 19:35 | 20:10 |
対馬着
便名 | 機種 | 福岡発 | 対馬着 |
---|---|---|---|
ANA4679 | Q84 | 07:45 | 08:20 |
ORC79 | |||
ANA4681 | Q84 | 09:55 | 10:30 |
ORC81 | |||
ANA4935 | Q84 | 14:00 | 14:35 |
ANA4937 | Q84 | 16:15 | 16:50 |
ANA4939 | Q84 | 18:30 | 19:05 |
対馬 – 長崎 6月1日〜6月8日・6月18日~26日
対馬発
便名 | 機種 | 対馬発 | 長崎着 |
---|---|---|---|
ANA4652 | 42R | 11:05 | 11:45 |
ORC52 | |||
ANA4662 | 42R | 19:55 | 20:35 |
ORC62 |
対馬着
便名 | 機種 | 長崎発 | 対馬着 |
---|---|---|---|
ANA4651 | 42R | 09:55 | 10:30 |
ORC51 | |||
ANA4661 | 42R | 18:50 | 19:25 |
ORC61 |
対馬 – 長崎 6月9日〜6月17日・6月27日~30日
対馬発
便名 | 機種 | 対馬発 | 長崎着 |
---|---|---|---|
ANA4652 | 42R | 09:40 | 10:20 |
ORC52 | |||
ANA4654 | 42R | 13:05 | 13:45 |
ORC54 | |||
ANA4658 | 42R | 15:25 | 16:05 |
ORC58 | |||
ANA4662 | 42R | 19:55 | 20:35 |
ORC62 |
対馬着
便名 | 機種 | 長崎発 | 対馬着 |
---|---|---|---|
ANA4651 | 42R | 08:35 | 09:10 |
ORC51 | |||
ANA4653 | 42R | 12:00 | 12:35 |
ORC53 | |||
ANA4657 | 42R | 14:20 | 14:55 |
ORC57 | |||
ANA4661 | 42R | 18:50 | 19:25 |
ORC61 |
運航状況Operation status
運航状況については、航空会社のホームページを参照してください。
島民割引(アイきっぷ)ご利用の際の注意点
島民カード(国境離島島民カード)を適用してインターネット予約をされる場合、必ず「アイきっぷ」をご指定下さい。
満席の場合は空港で島民割引への変更ができません。
- 島民割引(アイきっぷ)で非対面決済されたお客様は、空港カウンターでの島民カードの確認が必要となります。
- 島民カードのコピーや写真では島民割引は適用できません。
営業時間(航空券販売)Business hours
航空券の販売は午前7時45分~午後8時5分です。
※運航状況により、予告なく営業時間を変更する場合がございます。