定期路線バス
対馬やまねこ空港着
| 厳原方面 → 空港 | 比田勝・赤島・仁位方面 → 空港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厳原発 | 空港着 | 比田勝発 | 赤島発 | 仁位発 | 空港着 | |
| 710円 | 3,070円 | 1,120円 | 1,310円 | |||
| 06 | 06:10 | 06:57 | ||||
| 07 | 07:08 | 07:35 | ||||
| 07:10 | 07:32 | |||||
| 07:35 | 07:59 | |||||
| 08 | 08:08 | 08:37 | 07:25 | 08:21 | ||
| 06:35 | 07:53 | 08:40 | ||||
| 09 | 08:38 | 9:07 | 09:10 | 09:49 | ||
| 09:28 | 09:52 | |||||
| 10 | 10:00 | |||||
| 11 | 10:58 | 11:22 | 09:00 | 10:17 | 11:04 | |
| 12 | 12:28(土日祝) | 12:57(土日祝) | ||||
| 13 | 13:28 | 13:52 | 11:49 | 13:08 | 13:55 | |
| 14 | 14:30(土日祝) | 14:54(土日祝) | 13:35 | 14:31 | ||
| 13:00 | 14:20 | 15:09 | ||||
| 15 | 15:10 | 15:34 | ||||
| 16 | 15:28 | 15:57 | ||||
| 15:53 | 16:22 | |||||
| 17 | 17:28 | 17:52 | ||||
| 18 | 18:00 | 18:24 | 16:45 | 18:04 | 18:51 | |
| 19 | 18:46 | 19:15 | ||||
| 19:06 | 19:35 | |||||
| 19:23 | 19:50 | |||||
対馬やまねこ空港発
| 空港 → 厳原方面 | 空港 → 仁位・赤島・比田勝方面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港発 | 厳原着 | 空港発 | 仁位着 | 赤島着 | 比田勝着 | |
| 710円 | 1,310円 | 1,120円 | 3,070円 | |||
| 08 | 08:16 | 08:21 | 08:04 | 08:43 | ||
| 08:35 | 09:02 | |||||
| 09 | 09:49 | 10:15 | ||||
| 10 | 10:25 | 10:47 | ||||
| 11 | 11:04 | 11:26 | 11:30 | 12:12 | 13:26 | |
| 12 | 12:15 | 12:42 | 12:32 | 13:19 | ||
| 13 | 13:15(土日祝) | 13:42(土日祝) | ||||
| 14 | 13:55 | 14:17 | ||||
| 14:31 | 14:58 | 14:00 | 14:42 | 15:56 | ||
| 15 | 15:09 | 15:31 | 15:42 | 16:24 | 17:38 | |
| 15:35(土日祝)
|
15:57(土日祝) | |||||
| 16 | 16:40 | 17:07 | 16:02 | 16:48 | ||
| 18 | 18:30 | 18:52 | 18:32 | 19:14 | 20:28 | |
| 18:51 | 19:13 | |||||
| 19 | 19:23 | 20:02 | ||||
| 19:50 | 20:12 | |||||
タクシーtaxi
目的地ごとの所要時間
対馬交通本社前(厳原)約18分約2,800円
| 到着地(例) | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|
| 厳原町 豆酘 (豆酘崎、美女塚 等) |
約45分 | 約8,300円 |
| 豊玉町 仁位 (和多都美神社、烏帽子岳展望所 等) |
約55分 | 約6,000円 |
| 峰町 三根 (海神神社、峰町歴史民俗資料館 等) |
約1時間15分 | 約8,300円 |
| 上県町佐須奈 (井口浜海水浴場、対馬野生生物保護センター) |
約2時間10分 | 約15,000円 |
| 上対馬町比田勝 (豊砲台跡、韓国展望所) |
約2時間20分 | 約16,000円 |
※所要時間及び料金は平均的なものです。
連絡先
| 社名 | 電話番号 |
|---|---|
| 厳原タクシー | TEL:(0920)52-0227 |
| 対州タクシー | TEL:(0920)52-1814 |
| ホテル対馬タクシー | TEL:(0920)52-0500 |
| 北厳原タクシー | TEL:(0920)52-0940 |
| 美津島タクシー | TEL:(0920)54-4444 |
| 豊玉タクシー | TEL:(0920)58-1251 |
| 中部タクシー | TEL:(0920)58-0194 |
| 中対馬タクシー | TEL:(0920)58-1131 |
| 三根タクシー | TEL:(0920)83-0140 |
| 佐賀タクシー | TEL:(0920)82-0779 |
| 対一タクシー | TEL:(0920)84-5311 |
レンタカーRent a car
| 社名 | 電話番号 |
|---|---|
| 吉永空港レンタカー | TEL:(0920)54-4111 |
| トヨタレンタリース長崎 | TEL:(0920)54-5300 |
| 空港イン 空港レンタカー | TEL:(0920)54-3329 |
| バジェットレンタカー | TEL:(0920)54-6020 |
| 対馬でレンタカー | TEL:(080)6233-9373 |
料金については各レンタカー会社でご確認ください。
