運航情報Operation information
保安検査場の締め切り時間は出発時刻の20分前となっておりますので、空港へは時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。
時刻表は、予告なく変更・改定されることがございます。
ご利用の航空会社のホームページ等でご確認の上、ご利用くださいますようお願い申し上げます。
Time table
対馬 – 福岡 2月1日〜2月28日
対馬発
| 便名 | 機種 | 対馬発 | 福岡着 |
|---|---|---|---|
| ANA4680 | Q84 | 08:50 | 09:25 |
| ORC80 | |||
| ANA4684 | Q84 | 11:00 | 11:35 |
| ORC84 | |||
| ANA4936 | Q84 | 15:10 | 15:45 |
| ANA4938 | Q84 | 17:25 | 18:00 |
| ANA4940 | Q84 | 19:40 | 20:15 |
対馬着
| 便名 | 機種 | 福岡発 | 対馬着 |
|---|---|---|---|
| ANA4679 | Q84 | 07:45 | 08:20 |
| ORC79 | |||
| ANA4681 | Q84 | 09:55 | 10:30 |
| ORC81 | |||
| ANA4935 | Q84 | 14:05 | 14:40 |
| ANA4937 | Q84 | 16:20 | 16:55 |
| ANA4939 | Q84 | 18:30 | 19:05 |
対馬 – 長崎 2月1日〜2月28日
対馬発
| 便名 | 機種 | 対馬発 | 長崎着 |
|---|---|---|---|
| ANA4652 | 42R | 08:35 | 09:15 |
| ORC52 | |||
| ANA4654 | 42R | 12:05 | 12:45 |
| ORC54 | |||
| ANA4662 | 42R | 20:05 | 20:45 |
| ORC62 |
対馬着
| 便名 | 機種 | 長崎発 | 対馬着 |
|---|---|---|---|
| ANA4679 | 42R | 07:30 | 08:05 |
| ORC79 | |||
| ANA4681 | 42R | 11:00 | 11:35 |
| ORC81 | |||
| ANA4662 | 42R | 19:00 | 19:35 |
| ORC62 |
Time table
対馬 – 福岡 3月1日〜3月28日
対馬発
便名
機種
対馬発
福岡着
ANA4680
Q84
08:50
09:25
ORC80
ANA4684
Q84
11:00
11:35
ORC84
ANA4936
Q84
15:10
15:45
ANA4938
Q84
17:25
18:00
ANA4940
Q84
19:40
20:15
対馬着
便名
機種
福岡発
対馬着
ANA4679
Q84
07:45
08:20
ORC79
ANA4681
Q84
09:55
10:30
ORC81
ANA4935
Q84
14:05
14:40
ANA4937
Q84
16:20
16:55
ANA4939
Q84
18:30
19:05
対馬 – 長崎 3月1日〜3月31日
対馬発
便名
機種
対馬発
長崎着
ANA4652
42R
08:35
09:15
ORC80
ANA4654
42R
12:05
12:45
ORC54
ANA4662
42R
20:05
20:45
ORC62
対馬着
便名
機種
長崎発
対馬着
ANA4651
42R
07:30
08:05
ORC51
ANA4653
42R
11:00
11:35
ORC53
ANA4661
42R
19:00
19:35
ORC61
対馬発
| 便名 | 機種 | 対馬発 | 福岡着 |
|---|---|---|---|
| ANA4680 | Q84 | 08:50 | 09:25 |
| ORC80 | |||
| ANA4684 | Q84 | 11:00 | 11:35 |
| ORC84 | |||
| ANA4936 | Q84 | 15:10 | 15:45 |
| ANA4938 | Q84 | 17:25 | 18:00 |
| ANA4940 | Q84 | 19:40 | 20:15 |
対馬着
| 便名 | 機種 | 福岡発 | 対馬着 |
|---|---|---|---|
| ANA4679 | Q84 | 07:45 | 08:20 |
| ORC79 | |||
| ANA4681 | Q84 | 09:55 | 10:30 |
| ORC81 | |||
| ANA4935 | Q84 | 14:05 | 14:40 |
| ANA4937 | Q84 | 16:20 | 16:55 |
| ANA4939 | Q84 | 18:30 | 19:05 |
対馬発
| 便名 | 機種 | 対馬発 | 長崎着 |
|---|---|---|---|
| ANA4652 | 42R | 08:35 | 09:15 |
| ORC80 | |||
| ANA4654 | 42R | 12:05 | 12:45 |
| ORC54 | |||
| ANA4662 | 42R | 20:05 | 20:45 |
| ORC62 |
対馬着
| 便名 | 機種 | 長崎発 | 対馬着 |
|---|---|---|---|
| ANA4651 | 42R | 07:30 | 08:05 |
| ORC51 | |||
| ANA4653 | 42R | 11:00 | 11:35 |
| ORC53 | |||
| ANA4661 | 42R | 19:00 | 19:35 |
| ORC61 |
運航状況Operation status
運航状況については、航空会社のホームページを参照してください。
島民割引(アイきっぷ)ご利用の際の注意点
島民カード(国境離島島民カード)を適用してインターネット予約をされる場合、必ず「アイきっぷ」をご指定下さい。
満席の場合は空港で島民割引への変更ができません。
- 島民割引(アイきっぷ)で非対面決済されたお客様は、空港カウンターでの島民カードの確認が必要となります。
- 島民カードのコピーや写真では島民割引は適用できません。
営業時間(航空券販売)Business hours
航空券の販売は午前7時45分~午後7時45分です。
※運航状況により、予告なく営業時間を変更する場合がございます。
